Thuis
    >
    producten
    >
    rf-coaxkabel
    >
    Brcab-7 rf-de kabel kan worden gebruikt om rf-schakelaars met inbegrip van TNC, N en SMA aan te passen. Het wordt geadviseerd om brcab-7 te gebruiken wanneer de lengte groter is dan 5 meters.
![]()
![]()
| Kabelbouw | ||||
| Nr | Materiaal | Afmetingen | ||
| 1, Binnenleider | Naakt Koper | Ф1.40±0.01mm | ||
| 2, Diëlektrisch) | PE | Ф4.80±0.10mm | ||
| 3, Vlecht | CCA (16*8*0.12/25) mm | Ф5.35±0.10mm | ||
| 4, Jasje | De zwarte van polyvinylchloridepvc | Ф7.20±0.15mm | ||
| Mechanische Kenmerken en elektroprestatiesparameter | ||||
| 1, Impedantie | 50±2Ω (Ohms) | |||
| 2, Capacitieve weerstand | 96±2PF/M | |||
| 3, Snelheid | 66% | |||
| 4, Piekmacht | 1.8KW | |||
| 5, Jasjevonk (V, RMS) | 3000V | |||
| 6, de Binnenweerstand van LeiderDc | ≯27.11ohms/1000m | |||
| 7, de weerstand van OuterConductor Gelijkstroom | ≯25ohms/1000m | |||
| 8, (GHz) scheidingsfrequentie | 15G | |||
| 9, OperatingTemperature ºC | -20~70ºC | |||
| 10, Min Bend Radius | 50mm | |||
| 
			 11, Trekkrachtsterkte van de isolatie)  | 
			3~6lb/in | |||
| 
			 12, Schede van de tekeningskracht 
  | 
			3~8lb/in | |||
| 
			 13, de oppervlaktekwaliteit van schede 
 
  | 
			De oppervlakte van de schede zou vlot en helder moeten zijn. Geen visuele tekorten zoals het in zakken doen, bamboeknoop, vissenoog, geen duidelijk netwerk, etc…. | |||
| 14, jasje-merkt | Syv-50,5 coaxiale kabel 001m | |||
| 15, Spoellengte | 200M/ as | |||
| 16, (>dB) (Onderzoeksvermindering) | 90 | |||
| 15, VSWR | 5~3000MHZ | <1> | ||
| Typische vermindering van overzees - niveau bij 20℃ | ||||
| Frequeney | Vermindering (dB/100m) | Opmerkingen | ||
| 100 | 9.03 | |||
| 400 | 
			 18.9 22  | 
			|||
| 900 | 
			 29.2 
  | 
			|||
| 
			 1500 
  | 
			39.6 | |||
| 
			 1800 
  | 
			44.6 | |||
| 2500 | 53.2 | |||
| 3000 | 59.2 | |||
Broadradio is een high-tech onderneming die zich op R&D, productie en verkoop van UHFrfidhardware concentreren 10 jaar. Het heeft uitstekend onafhankelijk innovatievermogen, verkreeg vele nationale en internationale octrooien, en heeft meer dan 10.000 vierkante meters van R&D-productie in Basis de Zuid- van China. meer dan 500 productiepersoneelsleden om productiecapaciteit te verzekeren, en uitgerust met het materiaal van de meer dan 20 hoog-normtest om productkwaliteit te verzekeren, zijn uw ideale partner.
Neem op elk moment contact met ons op.