De UHF RFID-lezer gebruikt R500-chips, maximaal 30 dBm.
De lezer gebruikt een 3dBi antenne, de aflees afstand kan 1 meter bereiken
De maximale identificatiesnelheid kan 100/S bereiken.
l Lezer gebruikt USB voor communicatie en stroomvoorziening
De lezer heeft een LED en een BEE kan programmeren.
- Nee, niet echt. | Artikel 1 | Technische gegevens | Eenheid | Opmerking |
1 | Maximale stroom | 380 | mA | 15 dBm met USB-aansluiting |
2 | Standby-stroom | ≤ 50 | mA | |
3 | Frequentiebereik |
840 ¢ 845 920 ¢ 925 |
MHz |
U1E UR1C |
4 | Standaard werkfrequentie | Frequentiehopping | MHz | Frequentiebereik 250KHz |
5 | Kanalbandbreedte | ≤ 250 | KHz | |
6 | Frequentie-sprongsnelheid | ≤ 2 | s | |
7 | Vast vermogen | 15 | dBm | RF-vermogen tot maximaal 30 dBm |
8 | Stapinterval | 1 | dB | 5 ~ 30 dBm, door software verstelbaar |
9 | Etiketteringsprotocol |
EPC C1G2 /ISO18000-6C |
||
10 | Communicatieprotocol | Asynchronos-protokol voor seriële poorten | ||
11 | Starttijd | ≤ 50 | ms | |
12 | Tijdstip waarop de radiofrequentievermogen stijgt | ≤ 500 | μs | |
13 | Tijd voor het afvallen van de radiofrequentie-energie | ≤ 500 | μs | |
14 | Verhouding van het vermogen van aangrenzende kanalen | ≤ 40 | dB | ± 1CH |
≤ 60 | dB | ±2CH | ||
15 | Frequentiestabilisatieverhouding | ± 10 | ppm | -25°C+40°C |
± 20 | ppm | -40°C+60°C | ||
16 | Maximale afleesbereik | 1 | m | |
17 | Mu-tags | > 100/s |
Tekening 1 Voorbeeld van de lezer
Pinnetje | Signalenamen | Signalrichting | Beschrijving van de functie/compatibiliteit | Opmerking |
1 | VCC | Invoer | USB-stroomtoevoer | |
2 | USB_D- | Tweerichting | USB-signaallijn | |
3 | USB_D+ | Tweerichting | USB-signaallijn | |
4 | GND | Invoer | USB-stroomtoevoer |
- Nee, niet echt. | Artikel 1 | Technische gegevens | Eenheid | Opmerking |
1 | Werktemperatuur | -25 ¢+75 | °C | |
2 | Bergingstemperatuur | -40+85 | °C | |
3 | Relatieve luchtvochtigheid | 10%~90% | RH |
Shenzhen Broadradio RFID Technology Co., Ltd. (hierna "Broadradio" genoemd) is een hightechonderneming (nationale hightechonderneming, Shenzhen hightechonderneming) gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling,productie en verkoop van RFID-hardwareproducten, met inbegrip van UHF RFID-antenne, RFID-elektronische tag, RFID-toegangscontrole, RFID-smart archiefkast, RFID-handset, RF-kabel, enz.toepassingsgebaseerde producten, Bowei Smart integreert technologie-innovatie voor het eerst in RFID-producten, met het concept van IoT, Innovation en ondersteund door professioneel team en projectontwerpervaring.Klanten voorzien van een algehele RFID-oplossing (veld).
Neem op elk moment contact met ons op.