![]() |
Plaats van herkomst | China Shenzhen |
Merknaam | broadradio |
Modelnummer | BRD-KH02 |
1, UHF RFID Industrial integratie Reader gebruikt R2000 chips, Het maximale uitgangspot is 30dBm
2, met een ingebouwde 6dbi cirkelvormige gepolariseerde antenne, kan de leesafstand 6 meter bereiken
3, maximale identificatiesnelheid kan 400 tags/sec bereiken
4, Veel externe poorten, inclusief netwerkinterface, RS232, GPIO_IN*4, GPIO_OUT*4, RS485, wiegand, CAN, relais, kan voldoen aan verschillende client's vereiste
5, POE-stroomvoorziening en 12V gelijkstroom worden ondersteund
6Met ingebouwde hardware horlogehond en beschermingscircuits ondersteunt het verschillende toepassingsscenario's en situaties, waaronder, maar niet beperkt tot, industriële productie.
- Nee, niet echt. | Artikel 1 | Technische gegevens | Eenheid | Opmerking |
1 | Werkspanning | 12 | V | |
48 | V | 802.3af POE | ||
2 | maximaal vermogenverbruik | 10 | W | |
3 | Standby-stroom | ≤ 100 | mA | |
4 | Frequentiebereik | 840 tot en met 960 | MHz |
Standaardinstelling 902-928MHz aanpasbaar |
5 | Standaard werkfrequentie | Frequentiehopping | MHz | Frequentiebereik 250KHz |
6 | Kanalbandbreedte | 250 | KHz | |
7 | Frequentie-sprongsnelheid | ≤ 2 | s | |
8 | Maximaal Tx-vermogen | 30 | dBm | EIRP 36 dBm |
9 | Stapinterval | 1 | dB | 5 ~ 30 dBm, door software verstelbaar |
10 | Tag protocol |
EPC C1G2 /ISO18000-6C |
||
11 | Tijdstip waarop de radiofrequentievermogen stijgt | ≤ 500 | μs | |
12 | Tijd voor het afvallen van de radiofrequentie-energie | ≤ 500 | μs | |
13 |
Verhouding van het vermogen van aangrenzende kanalen | ≤ 40 | dB | ± 1CH |
≤ 60 | dB | ±2CH | ||
14 | Frequentiestabilisatieverhouding | ± 10 | ppm | -25°C+40°C |
± 20 | ppm | -40°C+60°C | ||
15 | Maximale afleesbereik | 6 | m | 6dBi-antenne |
16 | Mu-tags | > 400/s |
RJ45 Interface definiëren
- Nee, niet echt. | Artikel 1 | Technische gegevens | Eenheid | Opmerking |
Pinnetje | Signalenamen | Signalrichting | Beschrijving van de functie/compatibiliteit | |
1 | GPIO1 | uitgang | Kan worden geconfigureerd om te slepen en | optische koppeling isolatie |
2 | GPIO2 | uitgang | Kan worden geconfigureerd om te slepen en | optische koppeling isolatie |
3 | GPIO3 | Invoer | optische koppeling isolatie | |
4 |
KANH SP3485_B |
|||
5 |
CANL SP3485_A |
|||
6 | GND | |||
7 | GND | |||
8 | GND |
- Nee, niet echt. | Artikel 1 | Technische gegevens | Eenheid | Opmerking |
1 | Werktemperatuur | -20+60 | °C | |
2 | Bergingstemperatuur | -40+85 | °C | |
3 | Relatieve luchtvochtigheid | 5%~95% | RH | niet-condenserende |
Broadradio is een hightech onderneming die zich al 10 jaar richt op onderzoek en ontwikkeling, productie en verkoop van UHF-RFID-hardware.heeft vele nationale en internationale patenten behaald, en heeft meer dan 10.000 vierkante meter R & D-productie in Zuid-China Base. meer dan 500 productiepersoneel om de productiecapaciteit te waarborgen,en uitgerust met meer dan 20 hoogst standaard testapparatuur om de productkwaliteit te waarborgen, is je ideale partner.
Neem op elk moment contact met ons op.