Thuis
>
producten
>
Geïntegreerde RFID-Lezer
>
Belangrijkste technische prestatie-indicatoren
| MOdel | BRD-01LI |
| Hardware, Beheer van het besturingssysteem en de firmware | |
| Verwerker | ARM Cortex-M3 108MHz |
| Bewaarplaats | Flash 128KB |
| Firmware-upgrade | Demo-software/opwaardering op afstand |
| SDK | Windows-platform..Net /.Net core / C++ / Java SDK |
| FysiekPArameeters | |
| Grootte | 258mm(L) *258mm(W) *36mm(H) |
| Gewichten | 1.2 kg |
| Huismateriaal | Aluminium+ABS |
| RFID-gegevens | |
| Chip | Impinj Indy E710 |
| Vliegprotocol | ISO/IEC 18000-6B, 6C/EPC C1Gen2 |
| Frequentie | CHN: 920MHz/925MHz, 840MHz/845MHz |
| FCC: 902MHz/928MHz | |
| ETSI: 865MHz/868MHz | |
| ingebouwde antenne | Circulaire polarisatie 9dBi, VSWR≤1.3:1 |
| Uitgangsvermogen | 33 dBm±1 dBm |
| Kanalbandbreedte | < 200 kHz |
| Frequentiestabiliteit | ≤ ± 10 ppm |
| Afleesbereik | 0m30m (afhankelijk van factoren zoals zendvermogen, type antenne, type tag en toepassingsomgeving) |
| Schrijf afstand | 0m15m (afhankelijk van factoren zoals zendvermogen, type antenne, type tag en toepassingsomgeving) |
| Snelheid van labelherkenning | > 800 keer per seconde |
| Kenmerken | Ondersteuning van RSSI/ondersteuning van meerdere tags/intensief lezen en schrijven/online upgrade/filtering van taggegevens |
| Werkwijze | Vaste frequentie/frequentiehopping selecteerbaar |
| COnnection | |
| Communicatie-interface | RJ45, RS-232, RS-485, Wiegand 26/34/66 |
| I/O-interface | 1 invoer, 1 12V, 2 5V uitgang |
| Stroomvoorziening | DC 12V/3.33A |
| MilieuPArameeters | |
| Werktemperatuur | -20°C+70°C |
| Bergingstemperatuur | -40°C+85°C |
| Werkvochtigheid | 5%RH ∼95%RH (niet-condenserend) |
| Beschermingsklasse | IP65 |
InterfaceSbrandstofDVerwijdering
1.Zwarte 4-pinnige terminal
| Terminal nr. | Signalenamen | Definitie van het signaal |
| 1 | IN | Externe invoer ((5-24V) |
| 2 | B. | RS-485 negatief |
| 3 | Een | RS-485 positief |
| 4 | GND | Ground |
2.Rode 4-pin-terminal
| Terminal nr. | Signalenamen | Definitie van het signaal |
| 1 | D1 | Wiegand 1 |
| D0 | Wiegand 0 | |
| 3 | Uit | Uitgang ((12V) |
| 4 | GND | Ground |
Afmetingen
![]()
![]()
![]()
![]()
Neem op elk moment contact met ons op.